全自動溶接生産ラインは、液体フィルターバッグ本体の溶接および液体フィルターバッグ底部の超音波溶接に適しています。
導入
機械コアコンポーネント

自動材料供給ラック
ホット溶接ヘッド
収納部分
超音波溶接ヘッド
切断長さ部分
コンベア部品
ホットスタンプ加工部分(ロゴ)
PLC制御技術仕様
型番 | ZS-800-1 |
タイプ | モデル |
フィルタコネクタ | 226コネクタ |
モデル | Zs-800-1 |
走行速度 | 4~9個/分 |
フィルターバッグの幅 | 100-300mm |
フィルターバッグの長さ | 300-850mm |
気圧 | 0.6~0.8MPa |
力 | 9kW |
輸送パッケージ | 木製ケース |
仕様 | 8000×1800×1900 |
商標 | 志朔 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8468800000 |
生産能力 | 年間1000セット |
事例


